MIMMSインストラクター
氏名 | Name | 担当コース | |||
GIC | MIMMS | HMIMMS | |||
森村 尚登 | Naoto MORIMURA | 代表理事 | |||
鍜冶 有登 | Arito KAJI | 理事 | |||
水島 靖明 | Yasuaki MIZUSHIMA | 理事 | |||
中村 京太 | Kyota NAKAMURA | 理事 | |||
入澤 太郎 | Taro IRISAWA | 理事 | |||
川瀬 鉄典 | Tetsunori KAWASE | 理事 | |||
徳野 慎一 | Shinichi TOKUNO | 理事 | |||
甲斐 達朗 | Tatsuro KAI | 監査 | |||
大友 康裕 | Yasuhiro OTOMO | ||||
橘田 要一 | Yoichi KITSUTA | ||||
嶋津 岳士 | Takeshi SHIMAZU | ||||
溝端 康光 | Yasumitsu MIZOBATA | ||||
加地 正人 | Masahito KAJI | ||||
武田 多一 | Taichi TAKEDA | ||||
中野 実 | Minoru NAKANO | IC | |||
大津谷 耕一 | Koichi OTSUYA | ||||
杉田 学 | Manabu SUGITA | ||||
土井 智章 | Tomoaki DOI | ||||
中島 康 | Yasushi NAKAJIMA | ||||
井上 貴昭 | Yoshiaki INOUE | ||||
高橋 栄治 | Eiji TAKAHASHI | IC | |||
山本 啓雅 | Hiromasa YAMAMOTO | ||||
川崎 磨美 | Motomi KAWASAKI | ||||
若狭 真美 | Mami WAKASA | ||||
三浦 友也 | Tomoya MIURA | ||||
野村 智久 | Tomohisa NOMURA | ||||
町田 浩志 | Hiroshi MACHIDA | ||||
石倉 健 | Ken ISHIKURA | ||||
安本 友子 | Tomoko YASUMOTO | ||||
二藤 真理子 | Mariko NITO | ||||
力武 涼子 | Ryoko RIKITAKE | ||||
吉田 元治 | Motoharu YOSHIDA | ||||
山口 均 | Hitoshi YAMAGUCHI | ||||
高橋 耕平 | Kohei TAKAHASHI | ||||
有元 秀樹 | Hideki ARIMOTO | ||||
廣瀬 智也 | Tomoya HIROSE | ||||
中尾 彰太 | Shota NAKAO | ||||
城田 智之 | Tomoyuki SHIROTA | IC | |||
笛木 徳之 | Noriyuki FUEKI | IC | |||
宇津木 忠仁 | Tadahito UTSUKI | ||||
井口 竜太 | Ryota INOKUCHI | IC | |||
若井 聡智 | Akinori WAKAI | IC | |||
新井 喜洋 | Yoshihiro ARAI | ||||
内山 宗人 | Munehito UCHIYAMA | ||||
青木 梢 | Kozue AOKI | IC | |||
雨宮 優 | Yuu AMEMIYA | ||||
加納 秀記 | Hideki KANO | ||||
榎本 有希 | Yuki ENOMOTO | ||||
軍神 正隆 | Masataka GUNSHIN | ||||
高山 和郎 | Kazuo TAKAYAMA | ||||
竹原 亜美 | Ami TAKEHARA | ||||
浦辻 洋平 | Yohei URATSUJI | IC | |||
新谷 紘史 | Hiroshi SHINTANI | IC | |||
竹上 徹郎 | Tetsuro TAKEGAMI | IC | |||
吉田 茜 | Akane YOSHIDA | IC |
GIC:Generic Instrucor Course
MIMMS:Advanced Course (3 days / 1 days)
HMIMMS:Hospital MIMMS Course (2 days / 1 days)